<menuitem id="mv7mv"><ins id="mv7mv"></ins></menuitem>

<samp id="mv7mv"><ins id="mv7mv"><u id="mv7mv"></u></ins></samp>

    1. <progress id="mv7mv"></progress>

        <tbody id="mv7mv"></tbody>
        您所在的位置:主頁 > 西安汽車展 > 資訊 > 正文

        如何選手機:360 手機f4s、華為暢享6S配置參數、最新報價對比!

        2021-02-07 05:58:11 來源: 閱讀:-

        請關注“手機之友”,我們為您每天更新手機比選、價格、評測信息,謝謝!請點擊右上角的關注。

        對比機型:360 手機f4s | 華為暢享6S

        最新價格:699元|689元

        屏幕尺寸:5.5英寸 | 5.0英寸

        屏幕類型:IPS | IPS

        屏幕色彩:不支持或參數暫缺 | 1600萬

        分辨率:1920×1080 | 1280×720

        如何選手機:360 手機f4s、華為暢享6S配置參數、最新報價對比

        如何選手機:360 手機f4s、華為暢享6S配置參數、最新報價對比

        如何選手機:360 手機f4s、華為暢享6S配置參數、最新報價對比

        像素:401ppi | 294ppi

        窄邊框:3.55毫米 | 3.82毫米

        屏幕占比:73.54% | 68.7%

        屏幕技術:2.5D玻璃 | 2.5D玻璃

        輸入方式:觸控按鍵 | 虛擬按鍵

        觸摸屏:電容屏 多點觸控 | 電容屏 多點觸控

        CPU產商:聯發科CPU | 高通CPU

        CPU型號:聯發科MT6753 | 高通驍龍435

        CPU頻率:不支持或參數暫缺 | 4×A53 1.4GHz + 4×A53 1.1GHz

        核數:八核 | 八核

        GPU型號:不支持或參數暫缺 | Adreno 505

        操作系統:安卓 | 安卓

        操作系統:安卓 OS 6.0 | 安卓 6.0

        用戶界面:360 OS 2.0 | 華為EMUI 4.1

        RAM容量:3GB | 3GB

        ROM容量:32GB | 32GB

        存儲擴展:不支持或參數暫缺 | 支持MicroSD卡擴展

        擴展容量:不支持或參數暫缺 | 最大支持128GB擴展

        電池容量:4000毫安 | 3020毫安

        電池類型:不可拆卸式電池

        電池種類:不支持或參數暫缺 | 聚合物鋰電池

        續航時間:9V/2A渦輪閃充 | 不支持或參數暫缺

        手機制式:不支持或參數暫缺 | 雙卡雙待單通雙卡雙待:不支持或參數暫缺 | 支持

        4G制式:移動聯通電信全網通 | 移動聯通電信全網通

        后置攝像頭:1300萬 | 1300萬

        前置攝像頭:500萬 | 500萬

        攝像頭類型:雙攝像頭 | 雙攝像頭

        傳感器類型:CMOS | BSI CMOS

        閃光燈:LED補光燈 | LED補光燈

        光圈:f/2.0 | f/2.2

        廣角:不支持或參數暫缺 | 前置80°

        自動對焦:有 | 有

        數碼變焦:不支持或參數暫缺 | 支持

        照片分辨率:不支持或參數暫缺 | 主攝像頭最大可支持4160×3120像素照片拍攝;副攝像頭最大可支持2560×1920像素照片拍攝

        顏色:金色 灰色 | 粉色 金色 銀色

        手機尺寸:150×75.6×8.2毫米 | 143.5×69.9×7.6毫米

        手機厚度范圍:8毫米以上 | 8毫米及以下

        手機重量:167g | 138g

        屏幕特點:2.5D玻璃 | 不支持或參數暫缺

        SIM卡類型:Nano-SIM卡 | 雙卡 Nano SIM卡

        傳輸接口:3.5毫米耳機接口 Micro USB v2.0數據接口 | 3.5毫米耳機接口 Micro USB v2.0數據接口

        識別方式:后置指紋識別 | 后置指紋識別

        指紋識別:有 | 有

        重力感應器:有 | 有

        距離傳感器:有 | 有

        光線傳感器:有 | 有

        指南針:不支持或參數暫缺 | 支持

        霍爾感應器:不支持或參數暫缺 | 支持

        連接與共享:WLAN熱點 藍牙 VoLTE | WLAN熱點 藍牙4.1

        藍牙功能:有 | 有

        導航功能:GPS導航 | GPS導航 A-GPS技術 GLONASS導航

        感謝你閱讀完全文,請回到頁首點擊關注“手機之友”,有空也請花1秒時間點贊、分享、評論、收藏一下,謝謝!

        推薦閱讀:沈陽生活網

        国产精品亚洲综合久久