<menuitem id="mv7mv"><ins id="mv7mv"></ins></menuitem>

<samp id="mv7mv"><ins id="mv7mv"><u id="mv7mv"></u></ins></samp>

    1. <progress id="mv7mv"></progress>

        <tbody id="mv7mv"></tbody>
        您所在的位置:主頁 > 西安汽車展 > 資訊 > 正文

        IUNI U2、樂視樂2配置、報價對比!

        2021-01-04 06:35:09 來源: 閱讀:-

        請關注“手機之友”,我們為您每天更新手機比選、價格、評測信息,謝謝!請點擊右上角的關注。

        對比機型:IUNI U2 | 樂視樂2

        最新價格:1099元|1099元

        屏幕尺寸:4.7英寸 | 5.5英寸

        屏幕類型:LTPS | Full HD

        分辨率:1920×1080 | 1920×1080

        像素:469ppi | 401ppi

        窄邊框:不支持或參數暫缺 | 2.86毫米

        屏幕占比:不支持或參數暫缺 | 74.38%

        屏幕技術:夏普 LTPS全視角屏 | 全貼合屏幕

        輸入方式:不支持或參數暫缺 | 虛擬按鍵

        觸摸屏:電容觸摸屏 | 電容屏 多點觸控

        CPU產商:高通CPU | 高通CPU

        CPU型號:高通驍龍800 | 高通驍龍652

        CPU頻率:2253MHz | 2.3GHz

        處理器位數:不支持或參數暫缺 | 64位

        核數:四核 | 十核

        GPU型號:高通 Adreno330 | Mali-T880 MP4

        操作系統:不支持或參數暫缺 | 安卓

        操作系統:IUNI OS(基于安卓 OS 4.3) | 安卓 OS 6.0

        用戶界面:不支持或參數暫缺 | eUI 5.6 基于安卓 M

        RAM容量:2GB | 3GB

        ROM容量:32GB | 64GB

        存儲擴展:支持miniSD卡擴展 | MicroSD卡

        擴展容量:最大支持32GB擴展 | 不支持或參數暫缺

        電池容量:2200毫安 | 3000毫安

        電池類型:不支持或參數暫缺 | 不可拆卸式電池

        電池種類:聚合物鋰電池 | 不支持或參數暫缺

        續航時間:不支持或參數暫缺 | 支持快速充電 樂閃沖

        手機制式:單卡雙模 | 雙卡(均可支持4G) 全網通雙卡雙待:否 | 支持

        4G制式:不支持或參數暫缺 | 移動聯通電信全網通

        后置攝像頭:1600萬 | 1600萬

        前置攝像頭:400萬 | 800萬

        攝像頭類型:內置攝像頭 | 內置攝像頭

        傳感器類型:不支持或參數暫缺 | 雙色溫flash 背照式CMOS

        閃光燈:支持 | LED補光燈(雙色溫)

        光圈:不支持或參數暫缺 | 后置攝像頭 F2.0;前置攝像頭 F2.2

        自動對焦:有 | 有

        照片分辨率:不支持或參數暫缺 | 最高支持4608×3456

        照片質量:不支持或參數暫缺 | 后置攝像頭 拍照最高分辨率 4608*3456 慢速錄像能力 720P@120fps 前置攝像頭 1.4μm大像素 76.5°超大廣角鏡頭

        顏色:冰峰銀色 熔巖灰色 極光綠色 | 金色 銀色 灰色

        手機尺寸:136.9×65×10.2毫米 | 151.1×74.2×7.5毫米

        手機厚度范圍:8毫米以上 | 8毫米及以下

        手機重量:145g | 153g

        外觀設計:直板 | 直板

        外觀特點:不支持或參數暫缺 | 金屬機身、陶瓷工藝

        SIM卡類型:不支持或參數暫缺 | Nano SIM卡

        傳輸接口:3.5毫米耳機接口 5pin Micro USB接口 | USB Type-C接口

        感應器類型:重力感應、距離感應、電子羅盤、氣壓計、陀螺儀 | 重力感應器 光線傳感器 距離傳感器 指紋識別 電子羅盤 霍爾感應器 三軸陀螺儀

        指紋識別:不支持或參數暫缺 | 支持

        OTG:支持 | 不支持或參數暫缺

        重力感應器:有 | 有

        距離傳感器:有 | 有

        光線傳感器:有 | 有

        電子羅盤:有 | 有

        陀螺儀:有 | 有

        霍爾感應器:不支持或參數暫缺 | 支持

        氣壓傳感器:支持 | 不支持或參數暫缺

        連接與共享:不支持或參數暫缺 | WLAN熱點 藍牙4.2 VoLTE 紅外遙控

        藍牙功能:有 | 有

        紅外功能:不支持或參數暫缺 | 支持

        導航功能:不支持或參數暫缺 | GPS導航 A-GPS技術 GLONASS導航 北斗導航

        感謝你閱讀完全文,請回到頁首點擊關注“手機之友”,有空也請花1秒時間點贊、分享、評論、收藏一下,謝謝!

        推薦閱讀:四川經濟新聞網

        国产精品亚洲综合久久