產品:R7s(移動4G)OPPO手機
現在市面上銷售的手機產品的功能非常多,像iPhone6s系列手機在拍照方面也有了很大的提升,對于用戶的使用非常方便,但是相比較其他的手機來看iPhone只能支持單卡使用,對于正在使用雙卡的用戶,iPhone顯然不在選擇計劃之中,而現在國內擁有非常多的手機都可以支持雙卡雙待,下面就來為大家介紹幾款目前非常時尚并擁有雙卡雙待功能的智能手機。
一部手機就夠了 雙卡雙待時尚款手機薦
OPPO R7s全網通
OPPO R7s的外觀設計靈感依舊是來自小提琴,它的機身背面借鑒了小提琴的弧線設計,繼承了OPPO R7的“提琴雅弧”,同時也傳承了OPPO的“線體主義”設計語言。R7s取消了背部揚聲器設計,而是將其設計在了手機底部,與Micro USB接口形成對稱。此外該機在機身正面依舊采用2.5D大猩猩玻璃,整機的操作手感非常順滑舒適。
圖為 OPPO R7s
OPPO R7s正面采用一塊5.5英寸AMOLED顯示屏,分辨率為FHD級別的1920X1080像素。核心方面內置一顆64位驍龍615八核處理器(移動版為MT6752八核),以及3GB/4GB RAM+32GB ROM的內存組合,流暢運行Color OS 2.1(基于Android 4.4/5.1),同時內置3070mAh容量電池。而在機身背部還設有一枚1300萬像素堆棧式后置鏡頭,包含LED補光燈,及其對應的800萬像素前置鏡頭。
圖為 OPPO R7s
圖為 OPPO R7s
編輯點評:
OPPO R7s分為移動版和全網通版兩款,而在配置方面也有著些許不同,其中移動版采用了聯發科八核處理器,而全網通版則采用了驍龍615,運行內存方面移動版標配4GB RAM,全網通版則分為3GB/4GB RAM兩種。另外本機厚度僅為6.9mm,延續了纖薄特質的同時加入了3070mAh容量大電池,支持VOOC閃充,續航表現更強勁。
OPPO R7s全網通(行貨)
[產品售價] 2599元
[銷售商家] OPPO官方商城
[相關鏈接]
金立M5Plus全網通內置5020mAh容量電池,也是今日介紹的這幾款中最大電池的手機,其實之前的金立M5已經讓人們對于金立手機續航表現驚艷不已,而此次金立M5 Plus同樣支持雙充電芯片技術,充電效率更高的同時可緩解高電壓充電帶來的手機過熱現象;高耗電提醒,系統自動檢測高耗電應用并推送通知,讓用戶選擇性關閉;GPU動態優化,系統可自動識別社交、導航、游戲、瀏覽器等典型高功耗場景,并針對優化顯示方式,降低整體功耗。
圖為 金立M5 Plus全網通
金立M5 Plus正面搭載了業界造價最高的6.0英寸全高清AMOLED炫麗大屏,屏幕下端的實體HOME鍵則包含與蘋果三星站在同一“陣營”的前置指紋感應器。而在核心方面該機內置聯發科MT6753八核處理器,以及3GB RAM+64GB ROM內存組合,同時內置5020mAh容量電池,可流暢運行基于Android 5.1內核的amigo 3.1.而在網絡端,該機支持雙主卡雙4G全網通制式。另外該機還采用了可正反盲插的Type-C數據接口等。
圖為 金立M5 Plus
作為金立2015年歲末的旗艦配置產品,M5 Plus除了延續金立M系列的超級續航基因以外,該機搭載了6.0英寸1080P全高清AMOLED屏幕,色域飽和度達97%。另外,它還采用了前置指紋識別。無論在用戶習慣、人體工學,還是使用體驗、機身美觀度上都更方面。此外,M5 Plus還配備了3GB運行內存+64GB存儲空間、支持雙主卡雙4G全網通。目前金立M5 Plus官方售價2499元,喜歡的朋友可以關注看看。
金立M5 Plus全網通(行貨)
[產品售價] 2499元
[銷售商家] 金立官網
[相關鏈接]
大神Note3高配版配置再度提升,從2GB RAM全民指紋手機,瞬間變為3GB RAM指紋手機,而在系統端也不再是360 OS mini版,而是更為穩定的360 OS,同時本機在安全性方面也更為出眾,并且支持一部手機兩個微信,這要得益于該機兩個系統、兩個獨立賬號、互相不干擾不讀取數據的優勢。
圖為 大神Note3高配版
大神Note3高配版正面采用一塊5.5英寸720p屏幕,像素密度267PPI。核心方面內置一顆64位聯發科MT6753八核芯處理器,以及3GB RAM+32GB ROM的內存組合,流暢運行基于Android 5.1內核的360 OS系統,并內置3000mAh容量電池,支持VoLTE語音技術。另外機身背部則設有一枚1300萬像素攝像頭,經過專業團隊調校,配有F2.0大光圈和四軸防抖,前置鏡頭則為500萬像素規格。
圖為 大神Note3高配版
圖為 大神Note3高配版
編輯點評:
大神Note3高配版這次采用了指紋識別2.0+技術,指紋不止于解鎖,恰到好處的指觸設計讓指紋使用更方便;熄屏喚醒App、指紋支付讓手機更好用、更安全、更便捷;此外還有超過一千萬次按壓測試,高達99%的識別率,還有自學習功能,更耐用、更可靠、更智能;開放指紋+智鍵API接口,接納更多應用開發者。
高配版大神Note3(行貨)
[銷售商家] 奇酷商城
[購買鏈接] 進入購買
中興Blade A1最大的亮點當屬配置有指紋識別功能,其中該機采用的指紋識別技術源自中興高端旗艦AXON天機的第二代指紋解鎖綜合解決方案,在指紋信息處理方面經過硬件加密,可以屏蔽任何系統、應用等擅自讀取指紋數據信息。另外中興Blade A1還支持360度任意方向隨意解鎖和黑屏狀態下0.3s快速解鎖手機屏幕,高速精準識別讓易用性再次升級。
圖為 中興Blade A1
中興Blade A1配有5英寸大小的HD屏,聯發科MT6735處理器以及2GB+16GB的內存組合,運行全新基于Android5.1系統的Mifavor3.2系統。拍照端該機則配備有1300萬像素+800萬像素鏡頭的組合,還有2800毫安時的電池,并且可以支持雙卡雙待。
圖為 中興Blade A1
圖為 中興Blade A1
編輯點評:
中興Blade A1在拍照方面也是非常的出色,其中前置800萬像素的鏡頭、160度超大廣角、還有支持全景自拍以及前置柔光燈,可以拍出更加美麗的自己。此外該機在機身還有靈動白、活力黃、夢幻綠、清爽藍以及太空灰五種顏色可選。此外該機在網絡方面該機目前銷售的是移動4G版,后續將會有全網通版本上市。
中興Blade A1(行貨)
[銷售價格] 599元
[銷售商家] 京東
總結:
以上為大家推薦的這些都是目前非常值得選擇的時尚款手機產品,其中這些手機都有支持雙卡雙待模式,對于用戶的使用非常方便,此外還有多款支持全網通網絡,使用起來非常的方便。而像大神Note3、中興Blade A1這兩款手機的價格僅為幾百元,而且這些手機都有支持4G網絡,網絡體驗也表現不錯。
| 產品圖片 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | OPPO R7s(移動4G) | 金立M5 Plus(全網通) | 大神Note3(高配版/全網通) | 中興Blade A1(C880A/全網通) |
| 報價 | ¥2499 [32GB廠商指導價] 402 個商家 | ¥2499 [64GB廠商指導價] 32 個商家 | ¥899 [32GB廠商指導價] 38 個商家 | ¥699 [16GB廠商指導價] 14 個商家 |
| 點評 | 4.3 1032人點評 | 4.5 834人點評 | 3.4 263人點評 | 4.2 57人點評 |
| 基本參數 | OPPO R7s(移動4G) | 金立M5 Plus(全網通) | 大神Note3(高配版/全網通) | 中興Blade A1(C880A/全網通) |
| 曝光日期 | 2015年10月 | 2015年12月 | 2016年01月 | 2015年12月 |
| 手機類型 | 4G手機,3G手機,智能手機,拍照手機,平板手機,快充手機 | 4G手機,3G手機,智能手機,拍照手機,平板手機,快充手機 | 4G手機,3G手機,智能手機,商務手機,拍照手機,平板手機 | 4G手機,3G手機,智能手機,拍照手機 |
| 屏幕 | OPPO R7s(移動4G) | 金立M5 Plus(全網通) | 大神Note3(高配版/全網通) | 中興Blade A1(C880A/全網通) |
| 觸摸屏類型 | 電容屏,多點觸控 | 電容屏,多點觸控 | 電容屏,多點觸控 | 電容屏,多點觸控 |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸 | 6英寸 | 5.5英寸 | 5英寸 |
| 主屏材質 | AMOLED | AMOLED | TFT材質(IPS技術) | |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素 | 1920x1080像素 | 1280x720像素 | 1280x720像素 |
| 屏幕像素密度 | 401ppi | 367ppi | 267ppi | 294ppi |
| 窄邊框 | 3.46mm | 3.24mm | 4.26mm | 3.97mm |
| 屏幕占比 | 72.86% | 75.97% | 71.72% | 69.13% |
| 屏幕技術 | 康寧大猩猩玻璃 | |||
| 其他屏幕參數 | 2.5D玻璃 | |||
| 網絡 | OPPO R7s(移動4G) | 金立M5 Plus(全網通) | 大神Note3(高配版/全網通) | 中興Blade A1(C880A/全網通) |
| 網絡類型 | 雙卡 | 雙卡(均可支持4G),全網通 | 雙卡,全網通 | 雙卡(均可支持4G),全網通 |
| 4G網絡 | 移動TD-LTE | 移動TD-LTE,聯通TD-LTE,聯通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE | 移動TD-LTE,聯通TD-LTE,聯通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE | 移動TD-LTE,聯通TD-LTE,聯通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE |
| 3G網絡 | 移動3G(TD-SCDMA),聯通2G/移動2G(GSM) | 移動3G(TD-SCDMA),聯通3G(WCDMA),電信3G(CDMA2000),聯通2G/移動2G(GSM) | 移動3G(TD-SCDMA),聯通3G(WCDMA),電信3G(CDMA2000),聯通2G/移動2G(GSM) | 移動3G(TD-SCDMA),聯通3G(WCDMA),電信3G(CDMA2000),聯通2G/移動2G(GSM) |
| 支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 1900/2000 4G:TD-LTE 1900/2300/2570-2620/2555-2655 | 2G:CDMA 800 2G:GSM B2/3/5/8 3G:CDMA EVDO 800 3G:WCDMA B1/2/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/7 | 2G:GSM B2/3/8 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/2/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/7 | |
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 b/g/n | WIFI,IEEE 802.11 b/g/n | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | 單頻WIFI,IEEE 802.11 b/g/n |
| 導航 | GPS導航,A-GPS技術 | GPS導航 | GPS導航,A-GPS技術 | GPS導航 |
| 連接與共享 | WLAN熱點,藍牙4.0,OTG | WLAN熱點,藍牙4.0,VoLTE | WLAN熱點,藍牙4.0,OTG | WLAN熱點,藍牙,OTG |
| 理論速率 | 下行:150Mbps | |||
| 硬件 | OPPO R7s(移動4G) | 金立M5 Plus(全網通) | 大神Note3(高配版/全網通) | 中興Blade A1(C880A/全網通) |
| 操作系統 | Color OS 2.1(基于Android OS 4.4) | Amigo 3.1(基于Android 5.1) | 360 OS mini(基于Android OS 5.1) | Android OS 5.1 |
| 核心數 | 真八核 | 真八核 | 真八核 | 四核 |
| CPU型號 | 聯發科 MT6752 | 聯發科 MT6753 | 聯發科 MT6753 | 聯發科 MT6735 |
| CPU頻率 | 1.7GHz | 1.3GHz | 1.3GHz | 1.3GHz |
| RAM容量 | 4GB | 3GB | 3GB | 2GB |
| ROM容量 | 32GB | 64GB | 32GB | 16GB |
| 存儲卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 |
| 擴展容量 | 128GB | 128GB | 64GB | 128GB |
| 電池類型 | 不可拆卸式電池 | 不可拆卸式電池 | 不可拆卸式電池 | 不可拆卸式電池 |
| 電池容量 | 3070mAh | 5020mAh | 3000mAh | 2800mAh |
| 其他硬件參數 | 支持VOOC閃充 | 支持快速充電 | 支持VoLTE語音技術 | |
| 處理器位數 | 64位 | 64位(雙) | 64位 | |
| 理論通話時間 | 3180分鐘 | |||
| 理論待機時間 | 829小時 | |||
| 用戶界面 | COOLUI 6.0 | |||
| GPU型號 | Mali-T720 | |||
| 攝像頭 | OPPO R7s(移動4G) | 金立M5 Plus(全網通) | 大神Note3(高配版/全網通) | 中興Blade A1(C880A/全網通) |
| 攝像頭 | 內置 | 內置 | 內置 | 內置 |
| 攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | 雙攝像頭(前后) | 雙攝像頭(前后) | 雙攝像頭(前后) |
| 后置攝像頭 | 1300萬像素 | 1300萬像素 | 1300萬像素 | 1300萬像素 |
| 前置攝像頭 | 800萬像素 | 500萬像素 | 500萬像素 | 800萬像素 |
| 傳感器類型 | 堆棧式/積層式 CMOS(Exmor RS) | CMOS | CMOS | |
| 閃光燈 | LED補光燈 | LED補光燈 | LED補光燈 | LED補光燈 |
| 光圈 | 主f/2.2,副f/2.4 | f/2.0 | f/2.2 | |
| 視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制(后置) 720p(1280×720,30幀/秒)視頻錄制(前置) | |
| 拍照功能 | 普通拍照,超清畫質,慢速快門,專業模式,超級微距相位對焦,自動對焦,極致美顏,雙重曝光,連拍 | 相位對焦,Image+影像系統,單張拍攝,連拍,專業拍照,自然美顏,隨心拍(最佳拍照,群拍優選,行人移除,軌跡拍照,運動模糊)魔術對焦,濾鏡,全景,文本矯正,HDR,夜景 | 曝光補償,99連拍,白平衡,外加濾鏡,實時濾鏡,全景模式,面部檢測,HDR模式,連拍模式,100級智能美顏,智能閃光 | 智能美膚,美顏,160°超大廣角,聲控拍照,人臉識別,延時攝影,數碼變焦,手動對焦,定時拍照,畫中畫,手勢拍照 |
| 其他攝像頭參數 | GIF動畫,快鏡頭,慢鏡頭,濾鏡,夜拍補光 | 動態追蹤對焦,自動場景識別,指紋快拍,四軸技術 | 前置柔光燈 | |
| 攝像頭特色 | 五鏡式鏡頭(后置),四鏡式鏡頭(前置) | 五鏡式鏡頭 | ||
| 外觀 | OPPO R7s(移動4G) | 金立M5 Plus(全網通) | 大神Note3(高配版/全網通) | 中興Blade A1(C880A/全網通) |
| 造型設計 | 直板 | 直板 | 直板 | 直板 |
| 機身顏色 | 銀色,金色,玫瑰金 | 歲月金,韶華銀 | 白色 | 清爽藍,活力黃,夢幻綠,太空黑 |
| 手機尺寸 | 151.8x75.4x6.9mm | 160.9x81.2x8.4mm | 151x77x9.3mm | 142x70.2x8.9mm |
| 手機重量 | 156g | 208g | 170g | 137g |
| 機身材質 | 金屬機身 | 金屬機身 | 塑料機身 | |
| 操作類型 | 虛擬按鍵 | 物理按鍵 | 觸控按鍵 | 觸控按鍵 |
| 感應器類型 | 重力感應器,光線傳感器,距離傳感器,地磁傳感器,電子羅盤 | 重力感應器,光線傳感器,距離傳感器,指紋識別,指南針,陀螺儀,電子羅盤 | 重力感應器,光線傳感器,距離傳感器,陀螺儀,指南針,指紋識別2.0+ | 重力感應器,光線傳感器,距離傳感器,指紋識別 |
| SIM卡類型 | Micro SIM卡/Nano SIM卡 | Micro SIM卡 | Micro SIM卡/Nano SIM卡 | |
| 機身接口 | 3.5mm耳機接口,Micro USB v2.0數據接口 | 3.5mm耳機接口,USB Type-C接口 | 3.5mm耳機接口,Micro USB v2.0數據接口 | 3.5mm耳機接口,Micro USB v2.0數據接口 |
| 其他外觀參數 | 雙2.5D弧面對稱設計,上下邊框對稱設計 |
求團購參與求團購,就有機會理想價格購得該機!(83 人關注)
推薦閱讀:岳陽之窗