<menuitem id="mv7mv"><ins id="mv7mv"></ins></menuitem>

<samp id="mv7mv"><ins id="mv7mv"><u id="mv7mv"></u></ins></samp>

    1. <progress id="mv7mv"></progress>

        <tbody id="mv7mv"></tbody>
        您所在的位置:主頁 > 西安汽車展 > 資訊 > 正文

        如何選手機:IUNIU2、小米5X詳細配置參數、最新報價對

        2020-09-10 04:26:51 來源: 閱讀:-

        請關心“手機上之家”,大家為您每天更新手機上競爭性談判、價錢、測評信息內容,感謝!請點一下右上方的關心。

        比照型號:IUNI U2 | 小米5X

        最新報價:1099元|1129元

        顯示屏尺寸:4.7英寸 | 5.5英寸

        屏幕類型:LTPS | LTPS FHD

        屏幕分辨率:1920×1080 | 1920×1080

        清晰度:469ppi | 403ppi

        怎樣選手機:IUNI U2、小米5X詳盡配備主要參數、最新價格比照

        怎樣選手機:IUNI U2、小米5X詳盡配備主要參數、最新價格比照

        怎樣選手機:IUNI U2、小米5X詳盡配備主要參數、最新價格比照

        窄外框:不兼容或主要參數暫缺 | 3.66mm

        顯示屏占有率:不兼容或主要參數暫缺 | 70.8%

        顯示屏技術性:廈普 LTPS全角度屏 | 450nit色度 1000:1對 | 度 適用夜光屏、陽光屏、護眼設置、色溫調節、持標準模式

        觸摸顯示屏:電容式觸摸屏 | 電容式觸摸屏 多點觸摸

        CPU廠商:高通芯片CPU | 高通芯片CPU

        CPU型號規格:高通芯片驍龍800 | 高通芯片驍龍625

        CPU頻率:2253MHz | 2.0GHz

        核數:四核 | 八核

        GPU型號規格:高通芯片 Adreno330 | Adreno 506 650MHz

        電腦操作系統:不兼容或主要參數暫缺 | 安卓系統

        電腦操作系統:IUNI OS(根據安卓系統 OS 4.3) | 安卓系統 7.1.1

        操作界面:不兼容或主要參數暫缺 | MIUI 9

        RAM容積:2GB | 4gB

        ROM容積:32GB | 64GB

        儲存拓展:適用miniSD卡拓展 | 適用MicroSD卡拓展

        拓展容積:較大 適用32GB拓展 | 較大 適用128GB拓展

        電池電量:2200mAh | 3080mAh

        充電電池種類:不兼容或主要參數暫缺 | 不拆式式充電電池

        電池的型號:高聚物鋰電 | 不兼容或主要參數暫缺

        手機上風格:單卡雙模式 | 不兼容或主要參數暫缺全網通:否 | 適用

        4g風格:不兼容或主要參數暫缺 | 挪動電信聯通三網通

        后攝:1600萬 | 雙1200萬

        前攝像頭:400萬 | 五百萬

        監控攝像頭種類:內嵌監控攝像頭 | 三監控攝像頭

        傳感器類型:不兼容或主要參數暫缺 | CMOS

        拍照閃光燈:適用 | 雙led色溫拍照閃光燈

        焦距:不兼容或主要參數暫缺 | 后攝 f2.2 f2.2

        對焦:有 | 有

        監控攝像頭特點:不兼容或主要參數暫缺 | 外置五鏡式攝像鏡頭

        拍攝方式:不兼容或主要參數暫缺 | 全景圖方式 連拍方式 人臉識別作用 PDAF 相位對焦 倒數計時自拍照 魔鏡作用 自拍照即時美膚

        色調:冰峰銀白色 溶巖深灰色 流星翠綠色 | 灰黑色 玫瑰金色 金黃

        屏幕尺寸:136.9×65×10.2mm | 155.4×75.8×7.3mm

        手機上薄厚范疇:8mm之上 | 8mm及下列

        手機重量:145G | 165g

        顯示屏特性:不兼容或主要參數暫缺 | 色度 450nit 對 | 度 1000:1 適用夜光屏 適用陽光屏 適用護眼設置 適用色溫調節 適用標準模式

        SIM卡種類:不兼容或主要參數暫缺 | 雙卡雙待 Nano SIM卡

        傳送插口:3.5mm耳機插孔 5pin Micro USB接口 | 3.5mm耳機插孔 USB Type-C插口

        鑒別方法:不兼容或主要參數暫缺 | 后置攝像頭指紋驗證

        指紋驗證:不兼容或主要參數暫缺 | 適用

        OTG:適用 | 不兼容或主要參數暫缺

        重力感應器:有 | 有

        距離傳感器:有 | 有

        光線傳感器:有 | 有

        加速傳感器:不兼容或主要參數暫缺 | 適用

        電子羅盤:有 | 有

        手機陀螺儀:有 | 有

        霍爾感應器:不兼容或主要參數暫缺 | 適用

        氣壓傳感器:適用 | 不兼容或主要參數暫缺

        聯接與共享資源:不兼容或主要參數暫缺 | WLAN網絡熱點 藍牙4.2 WIFI Direct WIFI Display Volte 紅外信號

        藍牙功能:有 | 有

        紅外線作用:不兼容或主要參數暫缺 | 適用

        導航功能:不兼容或主要參數暫缺 | GPS導航 A-GPS技術 GLONASS導航欄 北斗定位

        謝謝你閱讀文章徹底文,請回到頁首加關注“手機上之家”,有時間也請花一秒時間關注、共享、評價、個人收藏一下,感謝!

        推薦閱讀:杭州信息港

        国产精品亚洲综合久久