<menuitem id="mv7mv"><ins id="mv7mv"></ins></menuitem>

<samp id="mv7mv"><ins id="mv7mv"><u id="mv7mv"></u></ins></samp>

    1. <progress id="mv7mv"></progress>

        <tbody id="mv7mv"></tbody>
        您所在的位置:主頁 > 西安汽車展 > 資訊 > 正文

        手機證券用戶體驗基準App砥礪上升,用戶體驗漸入佳境

        2020-08-09 06:47:49 來源: 閱讀:-
        手機證券用戶體驗基準App頭部應用的用戶體驗系數較上個季度有明顯的上升,國泰君安的一戶通開戶、中信建投證券等App的UX系數變化明顯,帶動了整體UX用戶體驗系數砥礪上升。

        證券類手機App是人們每天打開最頻繁的應用,除了傳統券商的移動App,涉及深港通、滬港通、美股、港股、證券衍生服務的移動App層出不窮,同時也帶來很多證券應用App的用戶體驗、質量、安全問題的用戶期待。從某個角度來看,證券手機App應該是當代移動互聯網的先驅:純移動體驗、無現金、信用交易,今天、人們錢包里的鈔票已經很少使用了,甚至錢包都不帶。可能再過不到5年的時間,紙幣和信用卡,將會逐漸消失于人們的視線。證券App開發者是當下中國移動應用獲得全球領先優勢的功臣。

        用戶體驗(User Experience,簡稱UX)是一種用戶使用產品過程中建立起來的主觀感受。ISO 9241-210標準將用戶體驗定義為 “人們對于針對使用或期望使用的產品、系統或者服務的認知印象和回應”。對于移動應用來說,用戶體驗可以通過App的功能實現、啟動響應時間、流暢度幀率FPS,以及CPU、內存、GPU占用率等客觀指標來衡量,用戶體驗系數大于60的App認定為基準用戶體驗基準App。

        • 啟動耗時:人與人進行互動時,雙方都會對彼此進行響應,無論是通過言語,還是肢體動作或眼神。數字世界里也是同樣的道理,軟件必須通過某種形式表達當前狀態,產品的反應時間與用戶的掌控程度直接相關,與用戶形成互動溝通。 Jakob Nielsens APP應用標準:0.1秒——應用UI界面開始響應用戶操作,用戶就會有直接控制的感覺;1秒——用戶的思路就不會被打斷,就會沒有等待的感覺;10秒——達到這樣的等待時間,用戶就不會再玩下去了。現實中,用戶還會進行“橫行比較”, 如果一個App用了3秒打開,另一個同樣功能的App只用了0.3秒,人們會毫不猶豫地轉向更快的App。與竟品App進行響應速度比較是最重要的。

        • 幀率FPS:幀率(FPS: Frame Percent Seconds)是指每秒視圖更新的幀數,也就是UI的流暢度指標。App運行中每秒幀數愈多,所顯示的UI就會愈流暢,讓人感覺App運行越快、越平滑。反之,如果App運行時的幀率小于16,就會感覺到明顯的卡頓感。

        • CPU、GPU、內存:CPU、GPU、RAM內存飾App運行不可或缺的硬件資源,同樣的性能體驗如果占用的運行硬件資源更少,用戶的整體體驗就更佳。

        從以下的數據來看,手機證券用戶體驗基準App頭部應用的用戶體驗系數較上個季度有明顯的上升,國泰君安的一戶通開戶、中信建投證券等App的UX系數變化明顯,帶動了整體UX用戶體驗系數砥礪上升。

        手機證券用戶體驗基準App砥礪上升,用戶體驗漸入佳境

        手機證券App用戶體驗系數 AppBase UX App Index by Testin Lab, 2017-10

        UX App | 開發者 | UX

        • 1 一戶通開戶 | 國泰君安證券股份有限公司 | 91.50

        • 2 中信建投證券 | 中信建投證券股份有限公司 | 90.89

        • 3 滬深A股 | 北京億點嘉城科技有限公司 | 90.68

        • 4 魯股市場 | 山東瀚訊信息技術有限公司 | 90.56

        • 5 西部證券 | 西部證券股份有限公司 | 90.35

        • 6 申萬宏源高端 | 申銀萬國證券股份有限公司 | 90.09

        • 7 中信證券手機開戶 | 中信證券股份有限公司北京建國路證券營業部 | 90.04

        • 8 一創開戶 | 第一創業證券股份有限公司 | 88.93

        • 9 銀河開戶通 | 中國銀河證券股份有限公司 | 88.59

        • 10 迅動股票 | 杭州迅動互聯網技術有限公司 | 88.37

        • 11 安信安翼 | 安信證券股份有限公司 | 88.04

        • 12 股票視野 | 北京視野金服信息技術有限公司 | 87.77

        • 13 民生快速開戶 | 民生證券股份有限公司 | 86.93

        • 14 五礦e營業廳 | 五礦證券有限公司 | 86.21

        • 15 開源證券自助開戶 | 開源證券股份有限公司 | 86.00

        • 16 申銀萬國 | 申銀萬國證券股份有限公司 | 84.86

        • 17 恒泰證券開戶 | 恒泰證券股份有限公司 | 84.75

        • 18 中泰齊富通 | 中泰證券股份有限公司 | 84.49

        • 19 銀泰證券掌易寶 | 銀泰證券有限責任公司 | 84.37

        • 20 東方紅 | 上海東方證券資產管理有限公司 | 84.28

        • 21 德邦手機開戶 | | 84.24

        • 22 申萬宏源高端 | 申銀萬國證券股份有限公司 | 84.19

        • 23 廣發手機證券 | 廣發證券股份有限公司 | 83.64

        • 24 一創股票開戶 | 第一創業證券股份有限公司 | 83.33

        • 25 民e通 | 民生證券股份有限公司 | 82.99

        • 26 錢坤指 | 四川省錢坤證券投資咨詢有限公司 | 81.88

        • 27 牛牛評股 | 深圳市贏盛創富科技有限公司 | 81.10

        • 28 宏源天游同花順 | 申萬宏源證券有限公司 | 81.09

        • 29 一創易富通 | 第一創業證券股份有限公司 | 80.58

        • 30 齊魯資管 | 齊魯證券(上海)資產管理有限公司 | 80.14

        • 31 國元點金移動證券 | 國元證券股份有限公司 | 79.92

        • 32 華融大智慧 | 華融證券股份有限公司 | 79.80

        • 33 股手 | 浙江大隱網絡科技有限公司 | 78.95

        • 34 公牛炒股 | 北京研報通科技有限公司 | 78.84

        • 35 聰頭 | 上海牛散網絡科技有限公司 | 77.78

        • 36 西南金點子 | 西南證券股份有限公司 | 77.49

        • 37 股票入門 | 北京點石創科信息技術有限責任公司 | 77.44

        • 38 南京證券大智慧 | 南京證券 | 77.39

        • 39 好股互動 | 廣州市萬隆證券咨詢顧問有限公司 | 76.32

        • 40 牛氣股票 | 杭州牛恰網絡技術有限公司 | 76.21

        • 41 手機開戶 | 申萬宏源證券有限公司 | 75.90

        • 42 日發證券 | 日發云嶺(北京)科技有限公司 | 74.87

        • 43 東方價值線 | 東方睿贏(北京)軟件技術有限公司 | 74.79

        • 44 有魚股票 | 深圳市瑞富科技有限公司 | 74.69

        • 45 德邦證券高端版 | 德邦證券股份有限公司 | 74.68

        • 46 山西證券 | 山西證券股份有限公司 | 74.26

        • 47 金智慧行情 | 北京昂山科技有限公司 | 74.18

        • 48 一創期權通 | 第一創業證券股份有限公司 | 74.10

        • 49 興證開戶 | 興業證券股份有限公司 | 74.09

        • 50 益盟股票 | 上海益盟軟件技術股份有限公司 | 71.99

        • 51 愛股軒 | 上海股軒文化創意有限公司 | 71.78

        • 52 淘股王 | 大連華訊投資股份有限公司深圳分公司 | 70.98

        • 53 經紀寶 | 九州證券有限公司 | 70.89

        • 54 華龍碼上理財 | 華龍證券股份有限公司 | 69.94

        • 55 金太陽 | 國信證券股份有限公司 | 66.00

        • 56 愛投顧 | 北京富華創新科技發展有限責任公司 | 65.67

        • 57 萬得股票 | 上海萬得信息技術股份有限公司 | 64.21

        • 58 翼啟航 | 中航證券有限公司 | 63.50

        • 59 中金圈子 | 福建中金在線網絡股份有限公司 | 63.47

        • 60 太牛 | 太平洋證券股份有限公司 | 62.39

        • 61 易陽指Plus | 國泰君安證券股份有限公司 | 61.84

        • 62 安信手機證券 | | 61.61

        • 63 廣發證券開戶 | 廣發證券股份有限公司 | 61.52

        • 65 金太陽掌廳 | 國信證券股份有限公司杭州分公司 | 60.37

        • 66 優理寶 | 興業證券股份有限公司 | 60.01

        產品獲得用戶視角的體驗認可和依賴,應用質量在迭代中穩定提升、形成競爭優勢、系統在運行中安全無恙、為未知的風險掌握可控,解決這些所有的問題,不僅了解自己的狀態,還要掌握行業內、外各個競品的格局和發展態勢,任何一個參賽選手自身、任憑再強的實力,在今天這個互聯網+大眾創業、萬眾創新的極速發展時代,單憑一己之力是無法超越、領先行業。不僅要自己竭盡全力,還要裹挾行業里最強的伙伴,形成緊密、開放、共贏的合作關系,伙伴強、你才強。

        Originate Aspiration, Keep Calm and Carry On,不忘初心,保持冷靜,繼續前行!

        推薦閱讀:立體桌面

        国产精品亚洲综合久久