請關注“手機之友”,我們為您每天更新手機比選、價格、評測信息,謝謝!請點擊右上角的關注。
對比機型:邦華F37 | 飛利浦E289
最新價格:399元|399元
屏幕尺寸:2.4英寸 | 2.4英寸
屏幕類型:TFT | TFT
屏幕色彩:26萬 | 不支持或參數暫缺
分辨率:320×240 | 320×240
像素:167ppi | 不支持或參數暫缺
窄邊框:8.61毫米 | 不支持或參數暫缺
屏幕占比:17.32% | 不支持或參數暫缺
輸入方式:T9傳統鍵盤 | T9傳統鍵盤
CPU產商:不支持或參數暫缺 | 聯發科CPU
CPU型號:不支持或參數暫缺 | 聯發科MT6739
CPU頻率:不支持或參數暫缺 | 1.5GHz
核數:不支持或參數暫缺 | 四核
操作系統:不支持或參數暫缺 | 安卓
操作系統:不支持或參數暫缺 | 安卓 8.1
RAM容量:不支持或參數暫缺 | 512MB
ROM容量:128MB | 4GB
存儲擴展:MicroSD卡 | 不支持或參數暫缺
擴展容量:最大支持32GB擴展 | 不支持或參數暫缺
電池容量:950毫安 | 1700毫安
電池類型:可拆卸式電池 | 可拆卸式電池
電池種類:聚合物鋰電池 | 不支持或參數暫缺
手機制式:雙卡 | 不支持或參數暫缺
4G制式:不支持或參數暫缺 | 移動聯通電信全網通
后置攝像頭:130萬 | 200萬
前置攝像頭:不支持或參數暫缺 | 30萬
攝像頭類型:內置攝像頭 | 雙攝像頭
自動對焦:支持 | 不支持或參數暫缺
數碼變焦:4倍 | 不支持或參數暫缺
照片分辨率:最高支持1280×1024 | 不支持或參數暫缺
視頻拍攝:支持 | 不支持或參數暫缺
顏色:錆黑色 咖啡金 | 星空灰
手機尺寸:191.5×53.8×16.4毫米 | 124.2×53×15.8毫米
手機厚度范圍:8毫米以上 | 8毫米以上
手機重量:144.3g | 158g
外觀設計:翻蓋 | 直板
SIM卡類型:SIM卡 | 不支持或參數暫缺
傳輸接口:USB v1.1數據接口 | 3.5毫米耳機接口 Micro USB v2.0數據接口
連接與共享:藍牙 | 不支持或參數暫缺
藍牙功能:支持 | 不支持或參數暫缺
WIFI功能:不支持或參數暫缺 | 單頻/雙頻WIFI
感謝你閱讀完全文,請回到頁首點擊關注“手機之友”,有空也請花1秒時間點贊、分享、評論、收藏一下,謝謝!
推薦閱讀:小米滅蚊器