印度正在掀起一股手機界“淘金熱”。
目前,中國手機產業市場需求趨于飽和,競爭也不斷加劇,供應鏈廠商走向兩級分化,中小廠商面臨危局。以華為、小米、聯想、金立、OPPO、vivo等為主的中國手機產業鏈主力部隊已經在印度建立手機廠,眾多中小廠商也紛紛另辟蹊徑,宣召產能出海,從而加速了供應鏈遷移。
在印度整機關稅提高的壓力下,為了破解中國手機供應鏈困局,落實國家“一帶一路”戰略,實地考察印度未來五年3億臺的手機市場需求狀況,構建印度手機產業集群。
《手機報》于2016年1月11日舉辦“走進印度”大型活動,六天五晚的行程將帶領中國手機供應鏈走進印度。對接印度本土以及中國手機廠商資源,與200家經銷商和代理商面對面會談,解決國產手機品牌渠道痛點。
高峰論壇報名鏈接:http://ydx.shoujibao.cn/
【活動具體行程】
| 2016.1.13 | ||
| 時間Time | 議題Topic | 主講人Speaker |
| Part1 機會Opportunity | ||
| 09:30-09:40 | 致開幕詞 | 手機報 |
| 09:40-10:00 | 加快印度制造的本土化 | 印度政府 |
| 10:00-10:20 | 智能手機的新時代在印度 | 印度手機協會 |
| 10:20-10:40 | 推動印度制造前進 | 富士康 |
| 10:40-11:00 | 2016年的機型規劃和供應商政策 | Micromax |
| 茶歇 | ||
| Part2 挑戰與解決方案Challenge and Solution | ||
| 11:20-11:40 | 小米手機在印度熱銷背后的秘訣 | 小米 |
| 11:40-12:00 | 如何利用電商快速提升銷量 | Flipkart(印度最大電商平臺) |
| 12:00-12:20 | 印度渠道的真實數據 | 金立 |
| 12:20-12:40 | 700元的智能機才是市場最大點 | 手機代理商 |
| 午餐13:00-14:30 | ||
| 14:40-15:00 | 打造印度智能機的整體解決方案 | 芯片 |
| 15:00-15:20 | 領跑印度手機制造 | INTEX |
| 15:20-15:40 | 出口退稅的合法性 | 海關 |
| 15:40-16:00 | 印度本土“歐菲光” | 觸摸屏廠商 |
| 16:00-16:20 | 快速進入印度本土手機市場 | 攝像頭廠商 |
| 16:40-17:00 | 如何快速、高效、安全地分銷產品 | 印度本土物流 |
| 17:00-17:20 | ODM的十字路口! | MCM |
| 17:20-17:40 | 三年規劃提前曝光 | LAVA |
| 17:40-18:00 | 把握4G,是聯想最好的開始。 | 聯想 |
| 18:00 | (圓桌論壇)i.印度本土 ii.中國企業 | (主持人:神秘嘉賓) MMX、聯想、LAVA、VIVO、Intex、一加 |
| Part3 豪門盛宴(CEO酒會) | ||
| 19:00-19:10 | 印度政府官員祝酒詞 | |
| 19:10-19:20 | MMX致辭 | |
| 19:20-19:30 | 華為致辭 | |
| 19:30-20:00 | 印度文化藝術表演(印度舞,民族樂器) | |
| 20:00-22:00 | 自由交流and引薦交流 | |
| 中印手機產業鏈精品展 | ||
| 時間Time | 主辦單位 | 地點 |
| 09:00-18:00 | 手機報 | 印度新德里 |
| 展會概況 | 50個精品展位,包括印度本土廠商、中國品牌手機廠商在內的50加手機廠商。例如:Micromax、Lava、Intex、華為、中興等,200個印度經銷商以及買家。 |
以下為截止至12月14日報名名單:
| Manufacturers(企業名稱) | The contact(聯系人) | position(職位) |
| MICROMAX | Rahul | CEO |
| 沃特沃德 | 汪總 | |
| LAVA | Roy | DIRECTOR |
| 寶華數控 | 李總 | 總經理 |
| 寶華數控 | 張開琴 | |
| 鑫侑觸控 | 肖總 | 總經理 |
| 盛雄激光 | 葉總 | 市場總監 |
| 東南相互電子 | 楊總 | 銷售總監 |
| INTEX | Sudhir | PRODUCT HEAD |
| KARBONN | Sandeep/Nippy | PRODUCT HEAD/DIRCTOR |
| 歐拓 | 唐總 | 副總經理 |
| 華勤 | ||
| 金盈佳 | 湯總 | 總經理 |
| SPICE | parshant/Amandeep | PRODUCT HEAD/CEO |
| 藍魔數碼 | 盧丹娜 | 海外負責人 |
| 隆利科技 | 吳總 | 總經理 |
| 精盛數控 | 陸世斌 | 總經理 |
| 江西沐陽 | 張總 | 總經理 |
| 賽華顯示 | 楊州 | 副總經理 |
| ZEN | Vikash/Ashok Gupta | PRODUCT HEAD/CEO |
| CELKON | Rakshit | PRODUCT HEAD |
| BOE | 任祖星 | |
| iball | Victor | DIRECTOR |
| 伯恩 | ||
| 華瓏 | 劉總 | |
| 喜來樂 | 夏總 | |
| 天馬 | 譚麗君 | 高級分析師 |
| RAGE | Tarun/Captain Sir | PRODUCT HEAD/CEO |
| 盈坤電子 | 張總 | 總經理 |
| 傳音科技 | 張祺 | 副總裁 |
| 怡隆凈化 | 王總 | 副總 |
| 沃格光電 | 易總 | 總經理 |
| XOLO | ||
| HITECH | ||
| YU | Rahul | CEO |
| 華科 | 葉志雄 | 印度市場負責人 |
| 美意達 | 柳總 | 總經理 |
| 華鳴通訊 | 鄧總 | 部經理 |
| LEMON | Sandeep Mushran/ Abhishek | PRODUCT HEAD/CEO |
| 禾苗 | 熊斌 | 副總裁 |
| 渴望 | 唐總 | |
| 奇酷 | 王德新 | |
| 金立 | 楊總 | 副總裁 |
| 凱木金 | 黃總 | 總經理 |
| jivi | Pankaj | PRODUCT HEAD/CEO |
| 格科微 | 魏總 | 副總 |
| 盛泰 | 譚總 | |
| 金宇陽 | 崔總 | 總經理 |
| 宏凱光電 | 陳總 | 總經理 |
| 帝晶 | 文總 | 總經理 |
| MAXX | ||
| M-TECH | Gautam | |
| 海格 | ||
| 宏廣德 | 付總 | 總經理 |
| VIDEOCON | Jerold | CEO |
| 大群 | 黎總 | 副總經理 |
| 振碩 | 王總 | 總經理 |
| 振碩 | ||
| 平波電子 | 李總 | 總經理 |
| 中光電 | 韓總 | 副總經理 |
| REACH | Vinay | CEO |
| MTS | Sumit | PROUCT HEAD |
| wynncom | ||
| ONIDA | ||
| 與德 | 印度總經理 | |
| 朵唯 | 何總 | 董事長 |
| 中興 | ||
| SWIPE | PROUCT HEAD | |
| CHILLI | Sufiyan | PROUCT HEAD |
| DATAWIND | Shahzad | PROUCT HEAD |
| 金狼星電子 | 吳安平 | 總經理 |
| 金狼星電子 | ||
| 優品電子 | 張總 | 總經理 |
| 長丞電子 | 趙總 | |
| 華滋自動化 | 張總 | 總經理 |
| 沃爾德 | 何總 | 總經理 |
| GAMMA | ||
| RICHTECH | ||
| BLOOM | Manish | DIRECTOR |
| I-SMART | Sachin | PRODUCT HEAD |
| WHAM | Vhav | DIRECTOR |
| TRIO | Manish | DIRECTOR |
| 紐維數碼 | ||
| SALORA | ||
| CHEERS | ||
| HSL | ||
| MAFE | ||
| YXTEL | ||
| 領歌 | 張小豐 | 總經理 |
| JOSH | Big Boss | DIRECTOR |
| NOVA | ||
| MAXCELL | ||
| 新力光 | ||
| SICT | ||
| MAXTEL | ||
| KINGBELL | ||
| ARISE | ||
| ADCOM | ||
| DIYI | ||
| 吉晨 | 易總 | 董事 |
| 遠洋 | 樊總 | 副總 |
| 迪奧 | 葉總 | 總經理 |
| 正芯 | 董總 | 總經理 |
| 碩源 | 張總 | 總經理 |
| 度信 | 蔣思遠 | 總經理 |
| 豪爾新材料 | 許丹杰 | 業務總監 |
原文鏈接:http://www.shoujibao.cn/news/show-htm-itemid-10898.html
推薦閱讀:蘋果7p參數